品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 類型 | 紫外老化箱 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
紫外線檢測(cè)儀器設(shè)備模擬由太陽(yáng)紫外光引起之破壞,一般是通過(guò)將戶外被測(cè)材料暴露于受控高溫下光照中,來(lái)對(duì)材料進(jìn)行耐侯測(cè)試。提供的測(cè)試數(shù)據(jù)在對(duì)新材料的選擇、對(duì)現(xiàn)有材料的改進(jìn)或評(píng)估影響產(chǎn)品耐用性的組成變化等方面有極大的幫助,可以很好地預(yù)測(cè)產(chǎn) 品將在戶外遭遇的變化。
紫外線檢測(cè)儀器設(shè)備技術(shù)參數(shù):
型號(hào) (CM) | LQ-UV3-B | |
工作室尺寸 | 45*117*50(CM) | |
外型尺寸 | 70*135*145(CM) | |
功率 | 4.0(KW) | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~85℃ |
濕度范圍 | ≥95%R.H | |
燈管間距離 | 35mm | |
樣品與燈管距離 | 50mm | |
支持樣板數(shù)量 | 長(zhǎng)300mm×寬75mm,約20塊 | |
紫外波長(zhǎng) | 290nm~400nm UV-A、UV-B、UV-C(定貨時(shí)說(shuō)明) | |
燈管功率 | 40W | |
控制系統(tǒng) | 溫度控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器 |
時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒) | |
光照加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制 | |
暴露方式 | 濕氣冷凝暴露,光照輻射暴露 | |
安全保護(hù) | 超溫、漏電、短路、缺水、過(guò)電流保護(hù) |
注意事項(xiàng):試驗(yàn)過(guò)程中嚴(yán)禁打開(kāi)倉(cāng)門(mén)。不要近距離直視點(diǎn)亮的燈管。盡管避免在點(diǎn)亮的燈管下裸露皮膚。缺水燈亮?xí)r辰是請(qǐng)檢查水位。